| Time | Flight | Origin | Status |
|---|---|---|---|
| 14:45 | SV6032 | Riyadh | Landed |
| 14:54 | SV526 | Jeddah | Landed |
| 14:54 | GF5326 | Jeddah | Landed |
| 15:01 | GF972 | Amman | Landed |
| 15:45 | GF106 | Dammam | Early |
| 15:50 | GF172 | Jeddah | Early |
| 15:50 | SV6022 | Jeddah | Early |
| Time | Flight | Destination | Status |
|---|---|---|---|
| 14:38 | GF134 | Delhi | Departed |
| 14:47 | QR155 | Doha | Departed |
| 15:10 | WY656 | Muscat | Last Call |
| 15:20 | GF203 | Baghdad | Last Call |
| 15:40 | GF564 | Muscat | Last Call |
| 16:00 | GF508 | Dubai | Boarding |
Bahrain International Airport is operating as normal and there hasn't been any disruption.